主な実績
- (2024年)
クライアントの皆様の許可を得た上で掲載しています。
月 | クライアント(子会社を含む) | 提供業務タイプ | 業務概要 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
9月 | 教育関連事業を営む国内企業 | オプション評価 | 無償・有償ストックオプション 発行に伴う評価 |
- 有償ストックオプションの評価 - OPMの適用 |
9月 | 東証プライム上場企業(情報・通信業) | PPA | 無形資産の識別に関する助言 | - 観光関連事業を営む企業の無形資産の識別に関する 助言業務 |
9月 | 国内監査法人 | 価値助言 | 監査に関連するサポート業務 | - 国内監査法人が実施する株式価値算定評価書の監査に 関連した、一般的な評価実務の観点からの助言業務 |
8月 | 情報通信業を営む国内企業 | オプション評価 | 無償・有償ストックオプション 発行に伴う評価 |
- 有償ストックオプションの評価 - OPMの適用 |
7月 | 小売業を営む国内企業 | 減損テスト | 回収可能価額の評価 | - 市場参加者目線からの事業計画の検証 - IFRSにおけるオペレーティング・リースの調整 |
7月 | 小売業を営む国内企業 | オプション評価 | 無償・有償ストックオプションの 評価 |
- 二項モデル、モンテカルロ・シミュレーションの適用 - 業績達成確率の分析 |
7月 | 東証プライム上場企業 | 株式価値評価 | 海外IT企業M&A時の株式価値評価 | - 海外企業のM&A - 優遇税制の考慮 |
6月 | 東証プライム上場企業(情報・通信業) | 株式価値評価 | M&A時の株式価値評価 | - 複数事業を行う対象会社のSum-of-the-Partsによる評価 - 類似会社と対象会社を比較した上でのマルチプルの調整 |
6月 | 東証プライム上場企業(電力・ガス) | PPA | 無形資産の価値評価 | - 複数の契約関連資産(FIT契約)の評価 |
6月 | 再生可能エネルギー関連事業を営む 国内企業 |
PPA | 無形資産の価値評価 | - 顧客関連資産の評価 |
6月 | 製造業を営む国内企業 | 減損テスト | 固定資産の価値評価 | - 日本基準の固定資産減損テストに関連した中国工場の 使用価値評価 |
6月 | 情報通信業を営む国内企業 | PPA | 無形資産の価値評価 | - 事業譲渡に関連した顧客関連資産の評価 |
5月 | 情報通信業を営む国内企業 | 減損テスト | 使用価値評価 | - IFRSベースののれん減損テストにおける使用価値の評価 |
5月 | 東証プライム上場企業(情報・通信業) | 株式価値評価 | M&A時の株式価値評価 | - アート関連事業の株式価値評価 |
5月 | 東証プライム上場企業(情報・通信業) | 株式価値評価 | M&A時の株式価値評価 | - 不動産テック事業の株式価値評価 |
5月 | 国内ベンチャー企業 | オプション評価 | ストックオプション発行に伴う 普通株式価値評価 |
- 優先株式等評価のためのHybrid methodの適用 - 複数事業の評価 |
5月 | 国内ベンチャー企業 | オプション評価 | 有償ストックオプション発行 時のオプション価値評価 |
- ノックアウト条件が付された有償ストックオプションの 評価 |
5月 | 東証プライム上場企業(商社) | 減損テスト | 割引率の分析 | - 海外企業の分析 - 類似会社の設備投資比率を分析した上での負債比率の選定 |
5月 | 東証プライム上場企業(輸送用機器) | 株式価値評価 | 海外ベンチャー企業の株式価値評価 | - ポスト・マネー・ベースの評価 |
5月 | 東証スタンダード上場企業 | PPA | 無形資産の価値評価 | - 太陽光発電設備の販売・施工・保守を主業とする企業の 顧客関連資産の分析 |
4月 | 情報通信業を営む国内企業 | PPA | 無形資産の価値評価 | - 市場参加者目線からの取得価額の検証 |
4月 | 東証プライム上場企業(商社) | 無形資産価値評価 | 営業権の価値評価 | - グループ内で移管した営業権の価値評価 |
4月 | 国内ベンチャー企業 | 価値助言 | 株式等評価プロセスへの助言 | - 社内業務プロセスへの助言 |
3月 | 東証プライム上場企業(製造業) | 債権評価 | 海外企業の債権の評価 | - 確率加重期待リターン法(PWERM)の適用 |
2月 | 国内ベンチャー企業 | 減損テスト | 割引率の分析 | - 固有リスクプレミアムの検討 - 会社全体とCGUの割引率との整合性の検討 |
1月 | 東証プライム上場企業(物流業) | PPA | 無形資産の価値評価 | - 海外物流業を営む国内企業に関する無形資産の評価 - PPAにあたっての事業計画の策定支援 |
主な実績
- (2023年)
クライアントの皆様の許可を得た上で掲載しています。
月 | クライアント(子会社を含む) | 提供業務タイプ | 業務概要 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
11月 | 国内会計事務所 | 価値助言 | 割引率・マルチプルについての助言 | - 不動産Tech事業の割引率・マルチプル |
11月 | 情報通信業を営む国内企業 | PPA | 無形資産の価値評価 | - SaaS事業にかかる無形資産の評価 |
10月 | 東証プライム上場企業 (サービス業) |
優先株式価値評価 | 優先株式への出資時の評価 | - Exitマルチプルの事業ごとの選定 - OPMの適用 |
10月 | 国内ベンチャー企業 | 優先株式価値評価 | 自社の優先株式・普通株式の価値評価 | - 発行済みJ-KISSの評価への反映 - 市場参加者目線からの事業計画の蓋然性分析 |
9月 | 東証グロース上場企業 | 株式価値評価 | M&A時の株式価値評価 | - 複数事業を行う対象会社の、Sum-of-the-Partsによる評価 |
8月 | 米国上場企業 | 株式価値評価 | M&A時の株式価値評価 | - 不動産関連事業を営む対象会社について、エクイティ DCF法を用いた株式価値の評価 |
7月 | 国内監査法人 | 価値助言 | 監査に関連するサポート業務 | - 国内監査法人が実施する株式価値算定評価書の監査に 関連した、一般的な評価実務の観点からの助言業務 |
7月 | 東証スタンダード上場企業 | PPA | 太陽光発電事業の事業譲受に伴う 無形資産の価値評価 |
- 契約関連資産(FIT契約)の分析 |
7月 | 国内投資ファンド | 優先株式価値評価 | 国内ベンチャー企業の優先株式価値評価 | - 普通株式ではなく優先株式へ転換される新株予約権の OPMへの反映 - 転換社債型新株予約権付社債の評価への反映 |
6月 | 東証プライム上場企業 (情報・通信業)の子会社 |
優先株式価値評価 | 国内ベンチャー企業の優先株式・ 普通株式価値評価 |
- 各種優先株式や新株予約権の条件のOPMへの適用 - OPM Backsolve法の適用 - Hybrid methodの適用 - 類似会社がSPACに買収されて上場した際のボラティリ ティの取得期間 |
5月 | 国内監査法人 | 価値助言 | 監査に関連するサポート業務 | - 国内監査法人が実施する商標権評価書の監査に関連 した、一般的な評価実務の観点からの助言業務 |
5月 | 上場会社の保険子会社 | 減損テスト | 子会社株式の減損テスト | - 事業計画の蓋然性の確認と固有リスクの検討 - 配当割引モデル(DDM)の適用 |
4月 | 東証プライム上場企業 | 優先株式価値評価 | 海外ベンチャー企業の優先株式価値評価 | - 各種優先株式や新株予約権の条件のOPMへの適用 - OPM Backsolve法の適用 |